全国青少年信息学奥林匹克联赛从九月、十月、十一月备赛、初赛到复赛,我校34人获得本次竞赛一等奖,昌晶晶同学以满分的成绩,夺得全省第一。我校获得一等奖人数居全省之首。
本次竞赛全国基准线为200分,获奖比例:20.25%,安徽分数线为250分。安徽一等奖137名,合肥57名,我校有34名,占合肥比59.6%,占全省比24.8%。
学校 |
人数 |
合肥市第四十五中学 | 34 |
芜湖市第二十七中学 | 31 |
合肥五十中 | 11 |
芜湖荟萃中学 | 10 |
安徽省安庆市第四中学 | 9 |
马鞍山市成功学校 | 5 |
安徽师范大学附属外国语学校 | 4 |
六安市皋城中学 | 4 |
合肥四十六中 | 3 |
芜湖市第二十九中学 | 3 |
合肥三十八中 | 2 |
合肥市第四十八中学滨湖校区 | 2 |
合肥寿春中学 | 2 |
安徽省安庆市第十四中学 | 1 |
安徽师范大学附属小学 | 1 |
蚌埠市高新教育集团实验中学 | 1 |
蚌埠市铁路第三小学 | 1 |
蚌埠铁路中学 | 1 |
合肥师范附小三小 | 1 |
合肥市第四十八中学 | 1 |
合肥市庐阳中学 | 1 |
淮南洞山中学 | 1 |
淮南师范附属小学 | 1 |
淮南市英才学校 | 1 |
马鞍山市第十一中学 | 1 |
马鞍山市二中实验学校 | 1 |
马鞍山市花园初级中学 | 1 |
马鞍山市实验中学 | 1 |
铜陵市第四中学 | 1 |
芜湖市南瑞实验学校 | 1 |
准考证号 | 省份 | 姓名 | 总分 | 学校 | 年级 |
ah-2014 | 安徽 | 昌晶晶 | 400 | 合肥市第四十五中学 | 初三 |
ah-2017 | 安徽 | 王瑞祺 | 360 | 合肥市第四十五中学 | 初二 |
ah-2018 | 安徽 | 庄竞泽 | 360 | 合肥市第四十五中学 | 初三 |
安徽 | 马晓阳 | 360 | 合肥市第四十五中学 | 初三 | |
ah-2023 | 安徽 | 陶文琪 | 360 | 合肥市第四十五中学 | 初三 |
ah-1190 | 安徽 | 孙皓宇 | 300 |
[责任编辑:admin
标签:
奥林匹克 一等奖 青少年 庐阳区 第四十五中